| # | Nama Sekolah | Negeri | Kategori | Sesi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LUTONG | Sarawak | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 842 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG | Sarawak | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 843 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT ASSEK | Sarawak | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 844 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI MERAH | Sarawak | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 845 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAU | Sarawak | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 846 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' HAJI MOHD REDZA | Negeri Sembilan | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 847 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEREMBAN 2 | Negeri Sembilan | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 848 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU AMPUAN NAJIHAH | Negeri Sembilan | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 849 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' ABDUL RAHMAN YAAKUB, BOTA KANAN | Perak | Sekolah Menengah | 2013/2014 | |
| 850 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN MUHAMMAD SHAH, PARIT | Perak | Sekolah Menengah | 2013/2014 |
Warna Teks
A A A ASaiz Teks
A+ A A-